| Nama | : Pariyah |
|---|---|
| No HP | : - |
| Nama Kelompok | : Perorangan |
| Nama Merk | : Pariyah |
| Alamat | : RT 2/ RW 5 Kelurahan Mangunharjo |
| Kelurahan | : Mangunharjo |
| Kecamatan | : Tugu |
| Tahun Mulai | : 1989 |
| Perijinan | : Belum Ada Izin |
| Produk | : Ikan Asap |
| Bahan Baku | : Manyung |
| Asal Bahan Baku | : - |
| Volumer Perhari | : - Kg |
| Volume Perbulan | : 21600 Kg |
| Harga Jual | : 60000 |
| Pemasaran | : nelayan, Pasar Patok |
| Lokasi Pemasaran | : - |
| Permasalahan | : - |
| Jenis Olahan | : Ikan Asap/Ikan Panggang |
| KBLI | : BLI 10212 Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan |
Copyright 2026 By: Dinas Perikanan Kota Semarang