| Nama | : Khotijah |
|---|---|
| No HP | : - |
| Nama Kelompok | : Perorangan |
| Nama Merk | : Ikan Asap |
| Alamat | : RT 3 RW 13 Kelurahan Tanjung Mas |
| Kelurahan | : Tanjung Mas |
| Kecamatan | : Semarang Utara |
| Tahun Mulai | : 1983 |
| Perijinan | : Belum Ada Izin |
| Produk | : Ikan Asap |
| Bahan Baku | : Manyung |
| Asal Bahan Baku | : - |
| Volumer Perhari | : - Kg |
| Volume Perbulan | : 3600 Kg |
| Harga Jual | : 65000 |
| Pemasaran | : Pasar Kobong |
| Lokasi Pemasaran | : - |
| Permasalahan | : - |
| Jenis Olahan | : Ikan Asap/Ikan Panggang |
| KBLI | : BLI 10212 Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan |
Copyright 2026 By: Dinas Perikanan Kota Semarang