| Nama | : Musriah |
|---|---|
| No HP | : - |
| Nama Kelompok | : Perorangan |
| Nama Merk | : Ikan Asap |
| Alamat | : Tambak Mulyo RT 05/ RW 12 |
| Kelurahan | : Tanjung Mas |
| Kecamatan | : Semarang Utara |
| Tahun Mulai | : 1978 |
| Perijinan | : Belum Ada Izin |
| Produk | : Ikan Asap |
| Bahan Baku | : Layur |
| Asal Bahan Baku | : - |
| Volumer Perhari | : - Kg |
| Volume Perbulan | : 64800 Kg |
| Harga Jual | : 60000 |
| Pemasaran | : Pasar Kobong |
| Lokasi Pemasaran | : - |
| Permasalahan | : - |
| Jenis Olahan | : Ikan Asap/Ikan Panggang |
| KBLI | : BLI 10212 Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan |
Copyright 2026 By: Dinas Perikanan Kota Semarang