| Nama | : Kuswati |
|---|---|
| No HP | : - |
| Nama Kelompok | : Perorangan |
| Nama Merk | : Terasi Rebon |
| Alamat | : Tambak Rejo RT 03/RW 16 |
| Kelurahan | : Tambak Rejo |
| Kecamatan | : Gayamsari |
| Tahun Mulai | : 2000 |
| Perijinan | : Belum Ada Izin |
| Produk | : Terasi Rebon |
| Bahan Baku | : Rebon |
| Asal Bahan Baku | : - |
| Volumer Perhari | : - Kg |
| Volume Perbulan | : 20880 Kg |
| Harga Jual | : 35000 |
| Pemasaran | : Nelayan, Pasar Kobong |
| Lokasi Pemasaran | : - |
| Permasalahan | : - |
| Jenis Olahan | : Terasi |
| KBLI | : KBLI 10779 Industri Produk Masak Lainnya |
Copyright 2026 By: Dinas Perikanan Kota Semarang