| Nama | : Erni |
|---|---|
| No HP | : - |
| Nama Kelompok | : Perorangan |
| Nama Merk | : Ikan Asin |
| Alamat | : Tambak Mulyo RT 01/RW 13 |
| Kelurahan | : Tanjung Mas |
| Kecamatan | : Semarang Utara |
| Tahun Mulai | : 1990 |
| Perijinan | : Belum Ada Izin |
| Produk | : Ikan Asin |
| Bahan Baku | : Layur |
| Asal Bahan Baku | : - |
| Volumer Perhari | : - Kg |
| Volume Perbulan | : 14400 Kg |
| Harga Jual | : 60000 |
| Pemasaran | : Pasar Kobong |
| Lokasi Pemasaran | : - |
| Permasalahan | : - |
| Jenis Olahan | : Ikan Asin |
| KBLI | : KBLI 10211 Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan |
Copyright 2026 By: Dinas Perikanan Kota Semarang