| Nama | : Oktafrida Anggraeni |
|---|---|
| No HP | : - |
| Nama Kelompok | : Perorangan |
| Nama Merk | : - |
| Alamat | : Jl.Taman Camelia AA 4/12 A Graha Taman Bunga BSB RT 02/RW 06 |
| Kelurahan | : Kedungpane |
| Kecamatan | : Mijen |
| Tahun Mulai | : 2018 |
| Perijinan | : Belum Ada Izin |
| Produk | : Sambal |
| Bahan Baku | : Ikan asap |
| Asal Bahan Baku | : Pasar Karangayu |
| Volumer Perhari | : - Kg |
| Volume Perbulan | : 1080 Kg |
| Harga Jual | : 175000 |
| Pemasaran | : - |
| Lokasi Pemasaran | : - |
| Permasalahan | : - |
| Jenis Olahan | : Sambal |
| KBLI | : KBLI 10779 Industri Produk Masak Lainnya |
Copyright 2026 By: Dinas Perikanan Kota Semarang