| Nama | : Suhartini |
|---|---|
| No HP | : - |
| Nama Kelompok | : Perorangan |
| Nama Merk | : - |
| Alamat | : Jl. Tanggungrejo RT 02/RW 05 Kelurahan Tambakrejo |
| Kelurahan | : Tambakrejo |
| Kecamatan | : Gayamsari |
| Tahun Mulai | : 2016 |
| Perijinan | : Belum Ada Izin |
| Produk | : Bandeng Presto |
| Bahan Baku | : Bandeng |
| Asal Bahan Baku | : Pasar Kobong |
| Volumer Perhari | : - Kg |
| Volume Perbulan | : 10800 Kg |
| Harga Jual | : 50000; 50000 |
| Pemasaran | : - |
| Lokasi Pemasaran | : - |
| Permasalahan | : - |
| Jenis Olahan | : Bandeng Presto |
| KBLI | : KBLI 10214 Industri Pemindangan Ikan |
Copyright 2026 By: Dinas Perikanan Kota Semarang