| Nama | : Karsini |
|---|---|
| No HP | : - |
| Nama Kelompok | : Perorangan |
| Nama Merk | : - |
| Alamat | : Jl. Candi Sukuh RT 07/RW 04 Kelurahan Bambankerep |
| Kelurahan | : Bambankerep |
| Kecamatan | : Ngaliyan |
| Tahun Mulai | : 2012 |
| Perijinan | : Belum Ada Izin |
| Produk | : Bandeng Presto, Pepes |
| Bahan Baku | : Bandeng |
| Asal Bahan Baku | : Pasar Kobong |
| Volumer Perhari | : - Kg |
| Volume Perbulan | : 240 Kg |
| Harga Jual | : 40000;40000 |
| Pemasaran | : - |
| Lokasi Pemasaran | : - |
| Permasalahan | : - |
| Jenis Olahan | : Bandeng Presto |
| KBLI | : KBLI 10214 Industri Pemindangan Ikan |
Copyright 2026 By: Dinas Perikanan Kota Semarang