| Nama | : Suroto |
|---|---|
| No HP | : - |
| Nama Kelompok | : Perorangan |
| Nama Merk | : - |
| Alamat | : Jl. Candi Pawon V RT 02/RW 03 Kelurahan Kalipancur |
| Kelurahan | : Kalipancur |
| Kecamatan | : Ngaliyan |
| Tahun Mulai | : 2013 |
| Perijinan | : Belum Ada Izin |
| Produk | : Siomay, Bakso, Aneka Olahan |
| Bahan Baku | : Tenggiri; Kakap |
| Asal Bahan Baku | : Pasar Karangayu, Pasar Kobong |
| Volumer Perhari | : - Kg |
| Volume Perbulan | : 30000 Kg |
| Harga Jual | : 125000 |
| Pemasaran | : - |
| Lokasi Pemasaran | : - |
| Permasalahan | : - |
| Jenis Olahan | : Siomay |
| KBLI | : KBLI 10216 Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi |
Copyright 2026 By: Dinas Perikanan Kota Semarang