| Nama | : Nurul Ahlani Mahfud |
|---|---|
| No HP | : - |
| Nama Kelompok | : Perorangan |
| Nama Merk | : - |
| Alamat | : Podorejo Palir Kampung 1 RT 01/RW 03 |
| Kelurahan | : Podorejo |
| Kecamatan | : Ngaliyan |
| Tahun Mulai | : 2014 |
| Perijinan | : Belum Ada Izin |
| Produk | : Otak-otak |
| Bahan Baku | : Bandeng |
| Asal Bahan Baku | : Pasar Kobong |
| Volumer Perhari | : - Kg |
| Volume Perbulan | : 2880 Kg |
| Harga Jual | : 75000 |
| Pemasaran | : - |
| Lokasi Pemasaran | : - |
| Permasalahan | : - |
| Jenis Olahan | : Otak-otak |
| KBLI | : KBLI 10216 Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi |
Copyright 2026 By: Dinas Perikanan Kota Semarang