| Nama | : Suko Edi |
|---|---|
| No HP | : - |
| Nama Kelompok | : Perorangan |
| Nama Merk | : - |
| Alamat | : JL. Perum Kopri Blok T 3/11 Klipang |
| Kelurahan | : Sendangmulyo |
| Kecamatan | : Tembalang |
| Tahun Mulai | : 2012 |
| Perijinan | : Belum Ada Izin |
| Produk | : Bakso |
| Bahan Baku | : Kakap |
| Asal Bahan Baku | : Pasar Kobong |
| Volumer Perhari | : - Kg |
| Volume Perbulan | : 2592 Kg |
| Harga Jual | : 120000 |
| Pemasaran | : - |
| Lokasi Pemasaran | : - |
| Permasalahan | : - |
| Jenis Olahan | : Bakso |
| KBLI | : KBLI 47245 Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan |
Copyright 2026 By: Dinas Perikanan Kota Semarang