| Nama | : Ani Purwanti |
|---|---|
| No HP | : - |
| Nama Kelompok | : Perorangan |
| Nama Merk | : - |
| Alamat | : Dk.Siwarak RT 03/RW 02 Kelurahan Kandri |
| Kelurahan | : Kandri |
| Kecamatan | : Gunung Pati |
| Tahun Mulai | : 2014 |
| Perijinan | : Belum Ada Izin |
| Produk | : Peyek |
| Bahan Baku | : Teri |
| Asal Bahan Baku | : Pasar Sampangan |
| Volumer Perhari | : - Kg |
| Volume Perbulan | : 8400 Kg |
| Harga Jual | : 80000 |
| Pemasaran | : - |
| Lokasi Pemasaran | : - |
| Permasalahan | : - |
| Jenis Olahan | : Peyek |
| KBLI | : KBLI 10794 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya |
Copyright 2026 By: Dinas Perikanan Kota Semarang